聯(lián)系電話:
136-4636-9931
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 脫鹽設備 > 脫鹽機 > 辣菜脫鹽機 通用氣泡脫鹽設備
品牌 | yituo/億拓 | 類型 | 一體式 |
---|---|---|---|
通用領域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團膳配,超市鮮切蔬菜供應商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專院校、部隊食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 | 適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 |
工作方式 | 鼓泡 | 生產(chǎn)能力 | 1T/h |
功率 | 5.25kw | 材質(zhì) | sus304 |
清洗溫度 | 常溫℃ | 耗水量 | 0.3T/h |
外形尺寸 | 5000*1300*1260mm | 機重 | 800kg |
辣菜脫鹽機 通用氣泡脫鹽設備工作時由調(diào)速電機通過傳動部分帶動網(wǎng)帶向前輸送,同時在鼓泡和后部射流推進器的共同作用下,使物料在水中翻滾振動從而達到清洗的目的,再由網(wǎng)帶把物料提升出水面進行凈水噴淋,將物料外表的循環(huán)水及泡沫沖洗干凈,污水及漂浮的雜質(zhì)經(jīng)小水箱過濾后循環(huán)利用,比重較大的雜物則沉入大水箱底部,清理時由排污口排出。
1、脫鹽機帶有循環(huán)水泵和過濾水箱,采用鼓泡、沖浪和高壓噴淋,在箱體內(nèi)有強制去雜過濾水箱,進行水循環(huán)處理,使鹽及混入的雜物去除,*得到脫鹽清洗作業(yè)。
2、被脫鹽的物料經(jīng)過網(wǎng)鏈輸送,自動送料,自動出料,根據(jù)生產(chǎn)需要調(diào)節(jié)輸送帶輸送速度。
3、脫鹽機設備帶有噴淋裝置,在清洗結束后輸送至下道工序過程中,對產(chǎn)品進行噴淋,減少二次污染。
4、我公司生產(chǎn)的脫鹽設備生產(chǎn)效率高、且不會傷害人手、結構簡便、性能可靠
醬腌菜脫鹽機是對鹽漬辣椒、腌制辣椒常用的一款脫鹽設備,整機采用食品級不銹鋼板材加工制造,符合食品衛(wèi)生安全要求,脫鹽之后進行下一步的深加工作業(yè)
辣菜脫鹽機 通用氣泡脫鹽設備基本技術參數(shù):
型號(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 清洗模式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 4.07 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 4.87 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 6.25 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 8.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
FX-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 10.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
16000*2170*1400 | 12.0 |
上一篇:加工蜜薯烘烤生產(chǎn)線
下一篇:大產(chǎn)量蜜薯烘烤設備
技術支持:食品機械設備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖